査定金額の一例
過去の実績の一部を最新順で掲載しています。
主原因以外の部分については、詳細に記載していないものもあります。
下記の金額を下回らないことをお約束するものではありません。
同様に、下記の金額を必ずしも下回るわけではなく、個々の状態により上下いたしますので、お気軽にご相談ください。
| メーカー | 機種 | 状態(主原因) | 補足 | 買取金額 |
| NEC | PC-LL5006D2CR | キーボード不良 | 7000 | |
| Apple | powermacG4 | 電源入らず | 15000 | |
| 富士通 | FMV-NB12A | マザーボード不良 | 3000 | |
| NEC | 790/8D | マザーボード不良 | HDD返却 | 11000 |
| DELL | INSPIRON 700m | マザーボード不良 | すぐに電源が落ちる、スピーカー片方鳴らないなど | 8000 |
| NEC | PC-LL750CD | マザーボード不良 | HDD返却 | 8000 |
| 東芝 | F20 | マザーボード不良 | HDD返却 | 13000 |
| HP | COMPAQ NX9005 | マザーボード不良 | HDDアクセス不可 | 12000 |
| SHARP | PC-MJ760C | マザーボード不良、バックライト故障 | 1000 | |
| SONY | PCG-TR5B | HDD,キーボード不良 | 8000 | |
| NEC | PC-LL7508D1D | マザーボード不良 | HDD返却 | 6000 |
| IBM | 2621-486(i1400) | マザーボード不良 | HDD返却 | 2000 |
| 富士通 | BIBLO NB75G | HDD、CDドライブ不良 | 8000 | |
| 日立 | FLORA270GX(NW1) | バックライト不良 | 1000 | |
| IBM | A22e(2655-PBJ) | 起動せず | 2000 | |
| NEC | 550/7D | マザーボード不良 | 9980 | |
| DELL | INSPIRON1300 | キーボード不良 | 10000 | |
| APPLE | iBook 900MHz | マザーボード不良 | HDD返却 | 4000 |
| NEC | PC-LG12HNHGE | マザーボード不良 | HDD返却 | 8000 |
| NEC | LL550/5D | キーボード不良 | 10000 | |
| 富士通 | FMVNH90ET | マザーボード不良 | 13000 | |
| PANASONIC | CF-W2BW1AXR | マザーボード不良、インバーター故障 | 20000 | |
| NEC | LL950/7D | マザーボード不良 | 10000 | |
| NEC | PC-VY22XRXEJEHL | マザーボード不良 | 5168 | |
| NEC | PC-LM7001D | マザーボード不良 | HDD返却 | 6000 |
| SONY | PCG-GRX52G/B | 電源入らず、HDDなし | 5000 | |
| HP | nx9100 | マザーボード不良 | 5000 | |
| 東芝 | PAMX290DR | 液晶パネル不良 | 12000 | |
| PANASONIC | CF-W2 | マザーボード不良 | 20000 | |
| SONY | PCG-FX55Z | バックライト不良 | HDD返却 | 3000 |
| APPLE | ibook G4(M9846J ) | 液晶パネル不良 | 20000 | |
| NEC | PC-LG17FMTGM | キーボード不良 | 20000 | |
| SOTEC | WL2130 | マザーボード不良 | 3000 | |
| DELL | X200,PP03S | マザーボード不良 | 6000 | |
| DELL | PRECISION M50 PP01X | 液晶パネル不良 | 5000 |
以上、一部にはなりますが、ご参考ください。


